Kami menyediakan alat survey berkualitas, laynan rental, dan jasa pemetaan untuk memenuhi kebutuhan proyek anda dengan profesionalismen dan efisiensi.
| No | Pekerjaan | Instansi | Lokasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengukuran topografi | Personal | Pulo Gebang | 2024 |
| 2 | Pengukuran topografi | Environments Inc | Cikarang | 2024 |
| 3 | Topografi Dan Foto Udara | Personal | Sanur, Bali | 2024 |
| 4 | Topografi LiDAR | PT Yekada Multi Energi | Bengkulu | 2024 |
| 5 | Topografi LiDAR | Salim Group | Lebak, Banten | 2024 |
| 6 | Pengukuran topografi | Personal | Pulau Mentawai | 2024 |
| 7 | Pengamatan statik BM | Personal | Karawang | 2024 |
| 8 | Kontrol posisi plat | PT Vastorindo | RSPAD Gatot Subroto | 2024 |
| 9 | GNSS Statik Base Lidar | PT Hutama Karya | Subang | 2024 |
| 10 | Topografi Lidar 95 Ha | Salim Group | Bandung | 2024 |
| 11 | Kontrol posisi plat | PT Vastorindo | RSPAD Gatot Subroto | 2024 |
| 12 | Kontrol Dimensi pipa berkala | PT Suprabakti Mandiri | Pasar Kemis | 2024 |
| 13 | Stock Opname | Mas Akbar (Perorangan) | Parung Panjang | 2024 |
| 14 | Kontrol posisi plat | PT Vastorindo | RSPAD Gatot Subroto | 2024 |
| 15 | Topografi Lidar 163 Ha | PT Sinar Sakti Bercaha | Grobogan | 2024 |
| 16 | Topografi Terestris 6 Ha | Vistaland Group | Jonggol, Bogor | 2024 |
| 17 | Foto Udara 5 lokasi | Personal | Jawa Barat | 2024 |
| 18 | Topografi Terestris 4 Ha | JO KAJIMA - TATA | Cikarang | 2024 |
| 19 | Topografi Terestris 3 Ha | Vistaland Group | Bekasi | 2024 |
| 20 | Topografi Terestris 1 Ha | Personal | BSD City | 2024 |
| 21 | Pengamatan statik BM | Personal | Serang | 2024 |
| 22 | Topografi Terestris 1 Ha | Personal | Mampang | 2024 |
| 23 | Detil Situasi | PT Perizindo Dwi Konsultan | Bekasi | 2024 |
| 24 | Topografi Terestris dan Sondir | Personal | Jagakarsa | 2024 |
| 25 | Verticallity erection tank | PT Kawaguchi Kimia Indonesia | Cikupa | 2024 |
| 26 | Topografi dan Sondir | CV Citra Karya Mandiri | Serang | 2024 |
| 27 | Stake out | CV Citra Karya Mandiri | Serang | 2024 |
| 28 | Kontrol posisi plat | PT Vastorindo | RSPAD Gatot Subroto | 2024 |
| 29 | Topografi LiDAR 220 ha | PT Surya Sakti Propertindo | Gresik | 2024 |
| 30 | Topografi Terestris 6 Ha dan perhitungan Volume Cut and fill | Personal | Bogor | 2024 |
| 31 | Batas Lahan | Ibu Nitha | Tangsel | 2024 |
| 32 | Batas Lahan | Pak Stephen Marciano | Kamal Muara | 2024 |
| 33 | Topografi terestris 4 ha dan Cut and Fill | Vistaland Group | Cibitung | 2024 |
| 34 | Kontrol posisi plat | Pak Irvan, PT Vastorindo | RSPAD Gatot Subroto | 2024 |
| 35 | Stake Out Pancang | CV Citra Karya Mandiri | Serang | 2024 |
| 36 | Topografi LiDAR 10 Ha | PT Bali Wisata Maju | Buleleng, Bali | 2024 |
| 37 | Pengamatan statik BM | PT Hutama Karya | Bogor | 2023 |
| 38 | Verticallity Tower | PT Malaka Karya | Tangeran | 2023 |
| 39 | Luasan dan Detil Situasi | PT Dekatama Sinergi Indonesia | Jakarta Selatan | 2023 |
| 40 | Detil Situasi | PT Rimaro Bersaudara | Serang | 2023 |
| 41 | Pengamatan statik BM | PT Hutama Karya | Serang | 2023 |
| 42 | Pengukuran Volum Sampah | PT. Sucofindo | Jakarta | 2023 |
| 43 | Metode Terestri | PT. Sinar Tambang Arthalestari | Bayunmas | 2023 |
| 44 | Lidar | PT. Yekada Multi Energi | Balikpapan | 2023 |
| 45 | Survei | Randy (Pinjam Bendera) | Cirebon | 2023 |
| 46 | Topografi Lidar | PT. Yekada Multi Energi | Kolaka & Luwuk | 2023 |
| 47 | Pengukuran BM | Personal | Jakarta | 2023 |
| 48 | Pengukuran Foto Udara | Personal | Cilegon | 2023 |
| 49 | Topografi | PT. Goodwheel | Ngawi | 2023 |
| 50 | Topografi Lidar | PT. Sarolangun Ketalo Coal | Jambi | 2023 |
| 51 | Topografi Lidar | PT. Riota Jaya Lestari & Bdm | Kendari | 2023 |
| 52 | Topografi Lidar | PT. Riota Jaya Lestari & Bdm | Kendari | 2023 |
| 53 | Topografi Lidar | Gft Company | Ngawi | 2023 |
| 54 | Topografi Lahan Baru | Gft Company | Ngawi | 2023 |
| 55 | Pemetaan Foto Udara | Puryadi | Cilegon | 2023 |
| 56 | Outsourcing Dan Tenaga Lapangan | Badrevi - PT Putra Rato Mahkota | Jakarta Timur | 2023 |
| 57 | Topografi Dan Foto Udara | PT. Indra Jaya Abadi | Jakarta | 2023 |
Komplek Villa Permata Putri 2, Blok Barcelona B5, Aie Pacah, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25147
© 2025 Topografi Padang. All Rights Reserved. Published by www.prosesin.id